離乳食で使える食材を月齢別にまとめた一覧表です。
離乳食で使える食材を月齢別にまとめた早見表です。初期(5〜6ヶ月)・中期(7〜8ヶ月)・後期(9〜11ヶ月)・完了期(12〜18ヶ月)・幼児食(1歳6ヶ月〜)の5段階で○×表示しています。⚠️マークはアレルギーに注意が必要な食材です。各食材名をタップすると詳しい与え方・レシピページに移動できます。
| きのこ | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| えのき | × | × | ○ | ○ | - |
| エリンギ | × | × | ○ | ○ | - |
| きくらげ | × | × | ○ | ○ | - |
| しいたけ | × | × | ○ | ○ | - |
| しめじ | × | × | ○ | ○ | - |
| なめこ | × | × | ○ | ○ | - |
| マッシュルーム | × | × | ○ | ○ | - |
| 松茸 | × | × | × | ○ | - |
| 舞茸 | × | × | ○ | ○ | - |
| その他 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| はちみつ | × | × | × | × | ▲ |
| アロエ | × | × | × | ○ | - |
| 卵・乳製品 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| カッテージチーズ ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| クリームチーズ ⚠️乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| バター ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| パルメザンチーズ ⚠️乳 | × | × | × | ○ | - |
| プロセスチーズ・スライスチーズ ⚠️乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| ヨーグルト ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 卵白 ⚠️卵 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 卵黄 ⚠️卵 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 牛乳 ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 果物 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| アサイー | × | × | × | ○ | - |
| アセロラ | × | × | ○ | ○ | - |
| アボカド | × | × | ○ | ○ | - |
| いちご | × | ○ | ○ | ○ | - |
| いちじく | × | × | ○ | ○ | - |
| オレンジ ⚠️オレンジ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| キウイ ⚠️キウイフルーツ | × | × | ○ | ○ | - |
| グレープフルーツ | × | × | ○ | ○ | - |
| さくらんぼ | × | × | ○ | ○ | - |
| ザクロ | × | × | ○ | ○ | - |
| スイカ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| パイナップル | × | × | ○ | ○ | - |
| ハスカップ | × | × | ○ | ○ | - |
| バナナ ⚠️バナナ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| パパイヤ | × | × | ○ | ○ | - |
| びわ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ぶどう | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ブルーベリー | × | ○ | ○ | ○ | - |
| プルーン | × | ○ | ○ | ○ | - |
| マンゴー | × | × | ○ | ○ | - |
| みかん | × | ○ | ○ | ○ | - |
| メロン | × | ○ | ○ | ○ | - |
| もも ⚠️もも | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ライチ | × | × | × | ○ | - |
| ラズベリー | × | × | ○ | ○ | - |
| りんご ⚠️りんご | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 柿 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 海藻・乾物 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| かつお節 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| のり | × | × | ○ | ○ | - |
| ひじき | × | × | ○ | ○ | - |
| めかぶ | × | × | ○ | ○ | - |
| もずく | × | × | ○ | ○ | - |
| わかめ | × | × | ○ | ○ | - |
| 切り干し大根 | × | × | ○ | ○ | - |
| 昆布 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 種実類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| アーモンド ⚠️アーモンド | × | × | × | × | ○ |
| くるみ ⚠️くるみ | × | × | × | × | ○ |
| ココナッツ | × | × | × | ○ | - |
| ごま ⚠️ごま | × | × | ○ | ○ | - |
| チアシード | × | × | × | × | ○ |
| ピーナッツ ⚠️落花生 | × | × | × | × | ○ |
| 栗 | × | × | ○ | ○ | - |
| 米・パン・めん類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| イングリッシュマフィン ⚠️小麦・乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| うどん ⚠️小麦 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| キヌア | × | × | ○ | ○ | - |
| クロワッサン ⚠️小麦・乳・卵 | × | × | × | × | ○ |
| そうめん ⚠️小麦 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| そば ⚠️そば | × | × | × | × | ○ |
| パスタ ⚠️小麦 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| フォカッチャ ⚠️小麦 | × | × | × | ○ | - |
| フランスパン ⚠️小麦 | × | × | ○ | ○ | - |
| ベーグル ⚠️小麦 | × | × | ○ | ○ | - |
| ホットケーキ ⚠️小麦・卵・乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| ラーメン ⚠️小麦 | × | × | × | ○ | - |
| ロールパン ⚠️小麦・乳・卵 | × | × | ○ | ○ | - |
| 白米 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 米粉パン | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 蒸しパン ⚠️小麦・卵・乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| 食パン ⚠️小麦・乳 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 麩(ふ) ⚠️小麦 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 肉類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| ウインナー・ソーセージ ⚠️豚肉 | × | × | × | ○ | - |
| ベーコン ⚠️豚肉 | × | × | × | ○ | - |
| ラム肉 | × | × | × | ○ | - |
| 牛ひき肉 ⚠️牛肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 牛レバー ⚠️牛肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 牛赤身肉 ⚠️牛肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚ひき肉 ⚠️豚肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚もも肉・豚肩 ⚠️豚肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚レバー ⚠️豚肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚ロース・肩ロース ⚠️豚肉 | × | × | × | ○ | - |
| 鶏ささみ ⚠️鶏肉 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶏ひき肉 ⚠️鶏肉 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶏むね肉 ⚠️鶏肉 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶏もも肉 ⚠️鶏肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 鶏レバー ⚠️鶏肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 調味料・油 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| オリーブオイル | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ごま油 ⚠️ごま | × | × | ○ | ○ | - |
| サラダ油 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 味噌 ⚠️大豆・小麦(種類による) | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 塩 | × | × | × | ○ | - |
| 砂糖 | × | × | ○ | ○ | - |
| 酢 | × | × | × | ○ | - |
| 醤油 ⚠️小麦・大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豆類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| いんげん豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| おから ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| きな粉 ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| グリーンピース | × | × | ○ | ○ | - |
| そら豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| ひよこ豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| レンズ豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 厚揚げ ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 大豆 ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 小豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 枝豆 ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 油揚げ ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 納豆 ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 豆腐 ⚠️大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 高野豆腐 ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 野菜 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| アスパラガス | × | ○ | ○ | ○ | - |
| いんげん | × | ○ | ○ | ○ | - |
| うど | × | × | ○ | ○ | - |
| オクラ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| かいわれ大根 | × | × | × | ○ | - |
| かぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| かぼちゃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| カリフラワー | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| きゅうり | × | ○ | ○ | ○ | - |
| クレソン | × | × | ○ | ○ | - |
| ケール | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ゴーヤ | × | × | × | ○ | - |
| ごぼう | × | × | ○ | ○ | - |
| さつまいも | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| さやえんどう | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ししとう | × | × | × | ○ | - |
| しそ(大葉) | × | × | ○ | ○ | - |
| じゃがいも | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| しょうが | × | × | × | ○ | - |
| ズッキーニ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| セロリ | × | × | ○ | ○ | - |
| チンゲン菜 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| とうもろこし | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| トマト | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ナス | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ニラ | × | × | ○ | ○ | - |
| にんじん | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| にんにく | × | × | × | ○ | - |
| パクチー | × | × | × | ○ | - |
| パセリ | × | × | ○ | ○ | - |
| パプリカ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ピーマン | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ふき | × | × | × | ○ | - |
| ブロッコリースプラウト | × | × | ○ | ○ | - |
| ブロッコリー | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ほうれん草 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| みょうが | × | × | × | ○ | - |
| むかご ⚠️やまいも | × | × | × | ○ | - |
| もやし | × | × | ○ | ○ | - |
| らっきょう | × | × | × | ○ | - |
| ルッコラ | × | × | ○ | ○ | - |
| レタス | × | ○ | ○ | ○ | - |
| れんこん | × | × | ○ | ○ | - |
| ロマネスコ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| わけぎ | × | × | ○ | ○ | - |
| 三つ葉 | × | × | × | ○ | - |
| 大根 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 小松菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 山芋 ⚠️やまいも | × | × | × | ○ | - |
| 明日葉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 春菊 | × | × | ○ | ○ | - |
| 水菜 | × | × | ○ | ○ | - |
| 玉ねぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 白菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 豆苗 | × | × | ○ | ○ | - |
| 里芋 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 野沢菜 | × | × | × | ○ | - |
| 長ネギ | × | × | ○ | ○ | - |
| 長芋 ⚠️やまいも | × | × | ○ | ○ | - |
| 青ネギ | × | × | ○ | ○ | - |
| 飲料 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| ミネラルウォーター | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| コーン茶 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ごぼう茶 | × | × | ○ | ○ | - |
| はと麦茶 | × | × | ○ | ○ | - |
| ほうじ茶 | × | × | ○ | ○ | - |
| ルイボスティー | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 甜茶 | × | × | ○ | ○ | - |
| 麦茶 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 黒豆茶 ⚠️大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 魚介類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| あさり | × | × | ○ | ○ | - |
| あじ | × | × | ○ | ○ | - |
| あわび ⚠️あわび | × | × | × | × | ○ |
| いか ⚠️いか | × | × | × | × | ▲ |
| いわし | × | × | ○ | ○ | - |
| えび ⚠️えび | × | × | × | ○ | - |
| カツオ | × | × | ○ | ○ | - |
| かに ⚠️かに | × | × | × | ○ | - |
| かまぼこ ⚠️小麦・卵 | × | × | × | ○ | - |
| かれい | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| サーモン ⚠️さけ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| さざえ | × | × | × | ○ | - |
| さば ⚠️さば | × | × | ○ | ○ | - |
| さんま | × | × | ○ | ○ | - |
| しじみ | × | × | ○ | ○ | - |
| しらす | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| すずき | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| たこ | × | × | × | × | ▲ |
| たら | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ちくわ ⚠️小麦・卵 | × | × | × | ○ | - |
| ツナ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| はまぐり | × | × | × | ○ | - |
| はんぺん ⚠️小麦・卵・山芋 | × | × | × | ○ | - |
| ひらめ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ぶり | × | × | ○ | ○ | - |
| ほたて | × | × | ○ | ○ | - |
| ホンビノス貝 | × | × | × | ○ | - |
| マグロ | × | × | ○ | ○ | - |
| 牡蠣 | × | × | × | ○ | - |
| 鮭 ⚠️さけ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鯛 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
○ 食べられる× まだ早い- 該当なし○(幼児食)1歳6ヶ月〜から▲ 3歳頃から⚠️ アレルギー注意