離乳食で使える食材を月齢別にまとめた一覧表です。
○は食べられる時期、×はまだ早い時期を示しています。⚠️マークはアレルギーに注意が必要な食材です。初めて与えるときは必ず少量から始めて様子を見てください。
| きのこ | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| えのき | × | × | ○ | ○ | - |
| エリンギ | × | × | ○ | ○ | - |
| しいたけ | × | × | ○ | ○ | - |
| しめじ | × | × | ○ | ○ | - |
| なめこ | × | × | ○ | ○ | - |
| マッシュルーム | × | × | ○ | ○ | - |
| 舞茸 | × | × | ○ | ○ | - |
| 卵・乳製品 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| カッテージチーズ ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| クリームチーズ ⚠️乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| バター ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| パルメザンチーズ ⚠️乳 | × | × | × | ○ | - |
| プロセスチーズ・スライスチーズ ⚠️乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| ヨーグルト ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 卵白 ⚠️卵 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 卵黄 ⚠️卵 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 牛乳 ⚠️乳 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 果物 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| いちご | × | ○ | ○ | ○ | - |
| キウイ ⚠️キウイフルーツ | × | × | ○ | ○ | - |
| さくらんぼ | × | × | ○ | ○ | - |
| スイカ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| パイナップル | × | × | ○ | ○ | - |
| バナナ ⚠️バナナ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ぶどう | × | ○ | ○ | ○ | - |
| みかん | × | ○ | ○ | ○ | - |
| メロン | × | ○ | ○ | ○ | - |
| もも ⚠️もも | × | ○ | ○ | ○ | - |
| りんご ⚠️りんご | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 柿 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 海藻・乾物 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| かつお節 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| のり | × | × | ○ | ○ | - |
| ひじき | × | × | ○ | ○ | - |
| めかぶ | × | × | ○ | ○ | - |
| もずく | × | × | ○ | ○ | - |
| わかめ | × | × | ○ | ○ | - |
| 切り干し大根 | × | × | ○ | ○ | - |
| 昆布 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 種実類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| アーモンド ⚠️アーモンド | × | × | × | × | ○ |
| くるみ ⚠️くるみ | × | × | × | × | ○ |
| ごま ⚠️ごま | × | × | ○ | ○ | - |
| ピーナッツ ⚠️落花生 | × | × | × | × | ○ |
| 栗 | × | × | ○ | ○ | - |
| 米・パン・めん類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| イングリッシュマフィン ⚠️小麦・乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| うどん ⚠️小麦 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| クロワッサン ⚠️小麦・乳・卵 | × | × | × | × | ○ |
| そうめん ⚠️小麦 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| そば ⚠️そば | × | × | × | × | ○ |
| パスタ ⚠️小麦 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| フォカッチャ ⚠️小麦 | × | × | × | ○ | - |
| フランスパン ⚠️小麦 | × | × | ○ | ○ | - |
| ベーグル ⚠️小麦 | × | × | ○ | ○ | - |
| ホットケーキ ⚠️小麦・卵・乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| ラーメン ⚠️小麦 | × | × | × | ○ | - |
| ロールパン ⚠️小麦・乳・卵 | × | × | ○ | ○ | - |
| 白米 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 米粉パン | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 蒸しパン ⚠️小麦・卵・乳 | × | × | ○ | ○ | - |
| 食パン ⚠️小麦・乳 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 麩(ふ) ⚠️小麦 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 肉類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| ウインナー・ソーセージ ⚠️豚肉 | × | × | × | ○ | - |
| ベーコン ⚠️豚肉 | × | × | × | ○ | - |
| ラム肉 | × | × | × | ○ | - |
| 牛ひき肉 ⚠️牛肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 牛レバー ⚠️牛肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 牛赤身肉 ⚠️牛肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚ひき肉 ⚠️豚肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚もも肉・豚肩 ⚠️豚肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚レバー ⚠️豚肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豚ロース・肩ロース ⚠️豚肉 | × | × | × | ○ | - |
| 鶏ささみ ⚠️鶏肉 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶏ひき肉 ⚠️鶏肉 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶏むね肉 ⚠️鶏肉 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶏もも肉 ⚠️鶏肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 鶏レバー ⚠️鶏肉 | × | × | ○ | ○ | - |
| 豆類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| いんげん豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| おから ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| きな粉 ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| グリーンピース | × | × | ○ | ○ | - |
| そら豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| ひよこ豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| レンズ豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 厚揚げ ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 大豆 ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 小豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 枝豆 ⚠️大豆 | × | × | ○ | ○ | - |
| 油揚げ ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 納豆 ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 豆腐 ⚠️大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 高野豆腐 ⚠️大豆 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 野菜 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| アスパラガス | × | ○ | ○ | ○ | - |
| いんげん | × | ○ | ○ | ○ | - |
| オクラ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| かいわれ大根 | × | × | × | ○ | - |
| かぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| かぼちゃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| カリフラワー | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| きゅうり | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ゴーヤ | × | × | × | ○ | - |
| ごぼう | × | × | ○ | ○ | - |
| さつまいも | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| さやえんどう | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ししとう | × | × | × | ○ | - |
| じゃがいも | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| しょうが | × | × | × | ○ | - |
| セロリ | × | × | ○ | ○ | - |
| チンゲン菜 | × | ○ | ○ | ○ | - |
| とうもろこし | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| トマト | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ナス | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ニラ | × | × | ○ | ○ | - |
| にんじん | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| にんにく | × | × | × | ○ | - |
| パプリカ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ピーマン | × | ○ | ○ | ○ | - |
| ふき | × | × | × | ○ | - |
| ブロッコリー | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ほうれん草 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| みょうが | × | × | × | ○ | - |
| もやし | × | × | ○ | ○ | - |
| らっきょう | × | × | × | ○ | - |
| レタス | × | ○ | ○ | ○ | - |
| れんこん | × | × | ○ | ○ | - |
| わけぎ | × | × | ○ | ○ | - |
| 三つ葉 | × | × | × | ○ | - |
| 大根 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 小松菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 山芋 ⚠️やまいも | × | × | × | ○ | - |
| 春菊 | × | × | ○ | ○ | - |
| 水菜 | × | × | ○ | ○ | - |
| 玉ねぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 白菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 豆苗 | × | × | ○ | ○ | - |
| 里芋 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 長ネギ | × | × | ○ | ○ | - |
| 青ネギ | × | × | ○ | ○ | - |
| 飲料 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| ミネラルウォーター | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 麦茶 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 魚介類 | 初期5〜6ヶ月 | 中期7〜8ヶ月 | 後期9〜11ヶ月 | 完了期12〜18ヶ月 | 幼児食1歳6ヶ月〜 |
| あさり | × | × | ○ | ○ | - |
| あじ | × | × | ○ | ○ | - |
| あわび ⚠️あわび | × | × | × | × | ○ |
| いか ⚠️いか | × | × | × | × | ▲ |
| いわし | × | × | ○ | ○ | - |
| えび ⚠️えび | × | × | × | ○ | - |
| カツオ | × | × | ○ | ○ | - |
| かに ⚠️かに | × | × | × | ○ | - |
| かれい | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| サーモン ⚠️さけ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| さざえ | × | × | × | ○ | - |
| さば ⚠️さば | × | × | ○ | ○ | - |
| さんま | × | × | ○ | ○ | - |
| しじみ | × | × | ○ | ○ | - |
| しらす | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| すずき | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| たこ | × | × | × | × | ▲ |
| たら | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ツナ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| はまぐり | × | × | × | ○ | - |
| ひらめ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ぶり | × | × | ○ | ○ | - |
| ほたて | × | × | ○ | ○ | - |
| ホンビノス貝 | × | × | × | ○ | - |
| マグロ | × | × | ○ | ○ | - |
| 牡蠣 | × | × | × | ○ | - |
| 鮭 ⚠️さけ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 鯛 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
○ 食べられる× まだ早い- 該当なし○(幼児食)1歳6ヶ月〜から▲ 3歳頃から⚠️ アレルギー注意